Стоимость услуг
В нашей компании для оценки стоимости работ используются тарифные планы:
- ИТС ТЕХНО - Получение обновлений (установка обновлений пользователем производится самостоятельно или за дополнительную оплату) и ограниченный доступ на сервисы от 1С.
- ИТС ПРОФ - Получение услугу по обновлению программы 1С и сервисов от 1С, с ограничениями и условиями указанными ниже в таблице.
- ИТС СПЕЦ - Все услуги аналогично ИТС ПРОФ включая работы с налоговыми программами.
- ИТС БИЗНЕС - Выполнение всех работы вышеперечисленных тарифов без ограничений по времени.
ИТС ТЕХНО | ИТС ПРОФ | ИТС СПЕЦ | ИТС БИЗНЕС | |
Стоимость (скидки и надбавки) | ||||
Период | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 1 мес. |
Стоимость | 64 000 | 130 000 | 190 000 | 55 000 |
Скидки | - | 24 400 * | 24 400 * | 10 000 ** |
Надбавки к стоимости: | ||||
Не типовая/доработанная конфигурация | - | - | - | 25 000 *** |
Использование двух видов конфигураций (БУХ+УТ, БУХ+ЗУП) | - | - | - | 40 000 |
Использование конфигураций КУФИБ (без подсистемы бюджетирования) | - | - | - | 90 000 |
Использование торгового оборудования (Сканеры ШК, ФР и пр.) | - | - | - | 80 000 |
Использование УРИБ, стоимость на 1 узел | - | - | - | 20 000 |
Дополнительно 100 чел. к базовому значению (100 чел.) по персоналу для расчета ЗП в конфигурациях ЗУП или КУФИБ | - | - | - | 40 000 |
Дополнительные 3 пользователя | - | - | - | 20 000 |
Дополнительные работы из расчета на 1 норма/час | 20 000 | 15 000 | 15 000 | - |
Условия / ограничения по тарифным планам | ||||
Ограничения по времени | - | 1 час в мес. | 1 час в мес. | Без огран. |
Количество баз | - | 1 | 1 | 4 |
Количество пользователей | - | 1 | 1 | 4 |
Сервисы 1С | ||||
Доступ на ресурсы 1С – |
+ **** | + | + | + |
Электронный носитель Информационной системы 1С:ИТС | ИТС ТЕХНО | ИТС ПРОФ | ИТС ПРОФ | ИТС ПРОФ |
По использовании программного обеспечения 1С и конфигураций по hline@1c.kz и телефону горячей линии | - | + | + | + |
- "1С-Коннект" (средство коммуникации со специалистами - подробнее); - "1С:Облачный архив" (резервное архивирование баз 1С на "облачных" серверах - подробнее); - "1С:Линк" (работа с базами 1С через Интернет - подробнее) и прочие. |
- | + | + | + |
Работы по сопровождению 1С | ||||
Первоначальная установка и настройка программного обеспечения | + | + | + | + |
Обновление платформы «1С:Предприятие 8» | - | 1 раз. в мес. | 1 раз. в мес. | + |
Обновление конфигурации типовых релизов (стандартное) | - | 1 раз. в мес. | 1 раз. в мес. | + |
Ручное создание архивной копии базы | - | 1 раз. в мес. | 1 раз. в мес. | + |
Автоматическая система архивирования | - | - | - | + |
Тестирование и диагностика БД на наличие логических и физических ошибок | - | + | + | + |
Решение вопросов связанных с использованием программ 1С, в виде консультаций по телефону, в режиме удаленного доступа | - | - | - | + |
Не значительные доработки печатных форм документов и конфигурации, из расчета не более 3 человеко-часов в месяц | - | - | - | + |
Консультации по использовании программного обеспечения 1С и конфигураций | - | - | - | + |
Анализ, поиск и помощь по исправлению ошибок в учете, работа с данными в базе данных 1С | - | - | - | + |
Работы по сопровождению налоговых программ МГД РК и МНЭ РК (СОНО, Кабинет налогоплательщика, ЭСФ, Декларант, Статистика) | ||||
Настройка и обновление налоговых программ | - | - | + | + |
Решение вопросов связанных с использованием программ МГД РК и МНЭ РК, в виде консультаций по телефону, в режиме удаленного доступа | - | - | + | + |
Примечания: | ||||
* по программе лояльности при пролонгировании существующего ранее договора на 6 или 12 мес. | ||||
** первые 3 месяца при заключении договора и приобретении программного обеспечения | ||||
*** для нестандартных конфигураций со средним уровнем изменений. Модернизировано до 5 документов, до 3 справочников. | ||||
**** Перечень ограничений доступен по адресу Информационно технологическое сопровождение 1С |
Свяжитесь с нами, чтобы правильно рассчитать стоимость услуг, или оставьте заявку - и наши специалисты предоставят подробную консультацию в удобное для Вас время.